Dolar 34,4746
Euro 36,4066
Altın 2.957,53
BİST 9.356,86
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 18°C
Parçalı Bulutlu
İstanbul
18°C
Parçalı Bulutlu
Cum 18°C
Cts 8°C
Paz 10°C
Pts 10°C

Zile’nin Nüfusu 35.417 kişi oldu

Zile’nin Nüfusu 35.417 kişi oldu
7 Şubat 2021 10:52 | Son Güncellenme: 7 Şubat 2021 11:04
1.181

AHA.Tuik  tarafından ilan edilen 2009 yılı adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ; Zile’nin  merkezinde nüfus arttı.
ZİLE NÜFUSU, TOKAT

ZİLE NÜFUSU, TOKAT 2021 – 2020 ZİLE nüfusu ne kadar, ZİLE bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

TOKAT ili ZİLE ilçesinin 2020 ilçe toplam nüfusu 54297TOKAT ili ZİLE ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 26893TOKAT ili ZİLE ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 27404 . İlçe Merkez nüfusu 32959, bu Merkez nüfusun 16289 ‘si Erkek, 16670‘si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 21338‘tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 10604, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 10734‘tur.

ZİLE NÜFUSU, TOKAT 2021 – 2020 TOKAT ZİLE nüfusu ne kadar, TOKAT ZİLE bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

TOKAT ZİLE NÜFUSU DETAY

  • Bağlı Olunan İl AdıTOKAT
  • Toplam Nüfus54.297
  • Toplam Erkek Nüfusu26.893
  • Toplam Kadın Nüfusu27.404
  • İlçe Merkez Nüfusu32.959
  • İlçe Merkez ErkekNüfusu16.289
  • İlçe Merkez Kadın Nüfusu16.670
  • Belde ve Köyler Toplam Nüfusu21.338
  • Belde ve Köyler Erkek Nüfusu10.604
  • Belde ve Köyler Kadın Nüfusu10.734
  • İlçeye bağlı Köy Sayısı114
  • İlçeye bağlı Mahalle Sayısı

İlan edilen sonuçlara göre 2008  yılı  sayımlarında 35.017 kişi olan Zile’nin  merkez nüfusu  400 kişi artarak 35.417 kişiye yükseldi. Buna mukabil  2008 yılında sonuçlarına göre 32.207 kişi olan  Köy ve Beldelerin nüfusu  2.379 kişi azaldı.  29.828  kişiye,  köy ve beldeleri ile birlikte 67.224 kişi olan  toplam nüfusu ise 1.979 azalarak  65.245 kişiye düştü. Tuik tarafından ilan edilen 2009  yılı adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Zile’de 2000 yılından beri  yaşanan  dışarı göç hareketinin  bu yıl ilk defa şehir merkezinde durmasına mukabil köy ve beldelerde göçün  sürdüğü gözlemleniyor. 2009 yılı TUİK  ZİLE Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Rakamları   ZİLE Merkez Belde/ Köyler TOPLAM 2008 35.017 32.207 67.224 2009 35.417 29.828 65.245 Artış/Azalış ARTI 1,14%   Eksi 7,98% Eksi 3.03 % 2000 yılı  genel nüfus sayımına göre  Zile nüfusunun  110.139  kişi  olduğunu göz önüne aldığımızda şu anda Zile’de  o günlerin yarısı kadar bir  nüfusunun  yaşadığını görülmektedir. Dileğimiz Zile merkezindeki artışın devam ederek eski günlere ulaşmasıdır

MAHALLELERE GÖRE TOKAT ZİLE NÜFUSU

ALACAMESCİTZİR MAHALLESİ 289 142 147
ALAMESCİTBALA MAHALLESİ 511 253 258
ALİKADI MAHALLESİ 644 332 312
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2.658 1.477 1.181
CEDİT MAHALLESİ 421 202 219
DİNÇERLER MAHALLESİ 1.052 496 556
DUTLUPINAR MAHALLESİ 463 222 241
HACIMEHMET MAHALLESİ 508 250 258
İSTASYON MAHALLESİ 524 260 264
KAHYA MAHALLESİ 2.178 1.025 1.153
KİSLİK MAHALLESİ 656 320 336
MİNAREİKEBİR MAHALLESİ 861 403 458
MİNAREİSAĞIR MAHALLESİ 3.477 1.671 1.806
NAKKAŞ MAHALLESİ 1.721 835 886
ORTA MAHALLESİ 505 241 264
ŞEYHALİ MAHALLESİ 4.755 2.420 2.335
ŞEYHKOLU MAHALLESİ 519 260 259
YUNUSEMRE MAHALLESİ 9.065 4.423 4.642
ZİNCİRLİ ÜLYA MAHALLESİ 556 268 288
ZİNCİRLİSÜFLA MAHALLESİ 1.596 789 807

KÖYLERE GÖRE TOKAT ZİLE NÜFUSU

ACIPINAR KÖYÜ 357 166 191
ACISU KÖYÜ 325 142 183
AĞCAKEÇİLİ KÖYÜ 147 73 74
AĞILCIK KÖYÜ 280 131 149
AKDOĞAN KÖYÜ 42 23 19
AKGÜLLER KÖYÜ 47 25 22
AKKILIÇ KÖYÜ 130 66 64
ALAYURT KÖYÜ 159 81 78
ALIÇÖZÜ KÖYÜ 205 103 102
ALİBAĞI KÖYÜ 128 66 62
ALİHOCA KÖYÜ 194 92 102
ARMUTALAN KÖYÜ 40 17 23
AYVALI KÖYÜ 1.060 512 548
BAYIR KÖYÜ 117 62 55
BELKAYA KÖYÜ 311 158 153
BELPINAR KÖYÜ 81 39 42
BİNBAŞIOĞLU KÖYÜ 73 36 37
BOLDACI KÖYÜ 697 355 342
BÜYÜKAKÖZ KÖYÜ 50 26 24
BÜYÜKKARAYÜN KÖYÜ 147 72 75
BÜYÜKKOZLUCA KÖYÜ 239 124 115
BÜYÜKÖZLÜ KÖYÜ 266 123 143
ÇAKIRCALI KÖYÜ 97 48 49
ÇAMDERE KÖYÜ 75 39 36
ÇAPAK KÖYÜ 114 50 64
ÇAYIR KÖYÜ 342 173 169
ÇAYIROLUĞU KÖYÜ 49 25 24
ÇELTEK KÖYÜ 202 93 109
ÇİÇEKPINARI KÖYÜ 67 35 32
ÇİFTLİK KÖYÜ 128 65 63
DEREBAŞI KÖYÜ 263 129 134
EDE KÖYÜ 402 196 206
ELMACIK KÖYÜ 72 35 37
EMİRÖREN KÖYÜ 131 72 59
ESKİDAĞİÇİ KÖYÜ 92 46 46
ESKİDERBENT KÖYÜ 126 61 65
EVRENKÖY KÖYÜ 1.201 606 595
FATİH KÖYÜ 117 68 49
GÖÇENLİ KÖYÜ 103 54 49
GÖLCÜK KÖYÜ 22 12 10
GÜBLÜCE KÖYÜ 253 115 138
GÜMÜŞKAŞ KÖYÜ 95 48 47
GÜNGÖRMEZ KÖYÜ 37 20 17
GÜZELBEYLİ KÖYÜ 486 242 244
HACILAR KÖYÜ 193 102 91
HARAMİKIŞLA KÖYÜ 101 50 51
HASANAĞA KÖYÜ 52 22 30
HATİPPINARI KÖYÜ 31 11 20
İĞDİR KÖYÜ 252 138 114
İMİRTOLU KÖYÜ 206 99 107
KARABALÇIK KÖYÜ 99 51 48
KARACAÖREN KÖYÜ 204 98 106
KARAKAYA KÖYÜ 306 152 154
KARAKUZU KÖYÜ 450 231 219
KARAŞEYH KÖYÜ 230 99 131
KARŞIPINAR KÖYÜ 186 87 99
KARŞIYAKA KÖYÜ 142 72 70
KAZIKLI KÖYÜ 89 46 43
KEPEZ KÖYÜ 72 34 38
KERVANSARAY KÖYÜ 666 334 332
KIRLAR KÖYÜ 169 86 83
KIZILCA KÖYÜ 159 78 81
KİREÇLİ KÖYÜ 212 103 109
KOÇAŞ KÖYÜ 157 86 71
KORUCUK KÖYÜ 81 42 39
KOZDERE KÖYÜ 176 86 90
KÖYLÜÜNÜRÜ KÖYÜ 222 108 114
KURŞUNLU KÖYÜ 54 26 28
KURUÇAY KÖYÜ 216 103 113
KURUPINAR KÖYÜ 154 82 72
KUZALAN KÖYÜ 181 84 97
KÜÇÜKAKÖZ KÖYÜ 44 21 23
KÜÇÜKKARAYÜN KÖYÜ 80 40 40
KÜÇÜKKOZLUCA KÖYÜ 36 17 19
KÜÇÜKÖZLÜ KÖYÜ 285 151 134
NARLIKIŞLA KÖYÜ 135 61 74
OLUKMAN KÖYÜ 69 36 33
OSMANPINARI KÖYÜ 126 59 67
ÖZYURT KÖYÜ 121 58 63
PALANLI KÖYÜ 73 34 39
REŞADİYE KÖYÜ 247 128 119
SALUR KÖYÜ 140 67 73
SARAÇ KÖYÜ 116 62 54
SAVCU KÖYÜ 133 73 60
SEKİKIŞLA KÖYÜ 53 26 27
SELAMET KÖYÜ 124 64 60
SOFULAR KÖYÜ 163 75 88
SÖĞÜTÖZÜ KÖYÜ 129 66 63
SÜLEYMANİYE KÖYÜ 49 24 25
ŞEYHKÖY KÖYÜ 106 49 57
ŞEYHNUSRETTİN KÖYÜ 79 41 38
TAŞKIRAN KÖYÜ 146 78 68
TEMECÜK KÖYÜ 206 99 107
TURGUTALP KÖYÜ 59 27 32
UĞURLUÖREN KÖYÜ 31 15 16
UZUNKÖY KÖYÜ 169 80 89
UZUNÖZ KÖYÜ 147 77 70
ÜÇKAYA KÖYÜ 229 106 123
ÜÇKÖY KÖYÜ 115 63 52
ÜTÜK KÖYÜ 84 45 39
ÜYÜK KÖYÜ 108 51 57
YALINYAZI KÖYÜ 575 292 283
YALNIZKÖY KÖYÜ 72 34 38
YAPALAK KÖYÜ 286 150 136
YARAŞ KÖYÜ 63 28 35
YAYLAKENT KÖYÜ 216 112 104
YAYLAYOLU KÖYÜ 153 83 70
YENİDAĞİÇİ KÖYÜ 150 70 80
YENİDERBENT KÖYÜ 55 28 27
YENİKÖY KÖYÜ 121 61 60
YEŞİLCE KÖYÜ 228 112 116
YILDIZTEPE KÖYÜ 908 449 459
YÜCEPINAR KÖYÜ 48 24 24
YÜNLÜ KÖYÜ 357 194 163
Paylaşın:
Habermax'ta Tarafsız ve Şeffaf Habercilik Habermax olarak, habercilik anlayışımızın temelinde objektiflik, tarafsızlık ve şeffaflık yer alıyor. İnternet sitemizde, hakaret içermediği sürece her görüşe saygı göstererek, farklı bakış açılarına yer vermeye özen gösteriyoruz. Siyasi haberlerde sağ-sol ayrımı yapmaksızın, toplumun her kesimine hitap eden ve doğru bilgilendirmeyi amaçlayan içerikler sunuyoruz. Güncel ve doğru habere ulaşmanın önemine inanan Habermax, okuyucularının güvenini kazanmayı ve korumayı hedeflemektedir. Siz de güvenilir ve tarafsız haberlere ulaşmak için bizi takip etmeye devam edin.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Mesaj Gönder
Merhaba, yayınlanmasını istediğiniz mesajınızı bize iletin, yayınlayalım.